Ergebnisse des Handelssystemtests von Investox
Allgemeine Ergebnisse
| Anzahl aller Trades | Anzahl aller abgeschlossenen Trades (Long und Short) |
| Anzahl Long Trades | Anzahl aller abgeschlossenen Long-Trades |
| Anzahl Short Trades | Anzahl aller abgeschlossenen Short-Trades |
| Anzahl Trades/Jahr | Durchschnittliche Anzahl Trades pro Jahr |
| Long/Short Trades Ratio | Gibt an, wie viel Prozent der Trades Long waren |
| Profitable Trades (%) | Gibt an, wie viel Prozent aller Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden |
| Profitable Long Trades (%) | Gibt an, wie viel Prozent der Long Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden |
| Profitable Short Trades (%) | Gibt an, wie viel Prozent der Short Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden |
| Perioden mit Trades | Gibt an, in wie viel Prozent der Perioden das System investiert war |
| Bezahlte Gebühren | Summe aller gezahlten Gebühren (Entry und Exit, ohne Slippage) |
| Summe aller Kosten | Summe aller angefallenen Kosten (Gebühren und Slippage für Entry und Exit) |
| Einnahmen aus Zinsen | Summe der eingenommenen Zinsen, während das System Out war |
| Bezahlte Steuern | Summe aller bezahlten Steuern |
| Brutto Profit | Kumulierter Bruttogewinn des Systems nach Abzug der Slipagge |
| Netto Profit | Kumulierter Gewinn des Systems nach Abzug von Gebühren und Slipagge |
| Netto Profit% | Prozentualer Netto-Gewinn |
| Netto Profit/Jahr | Durchschnittlicher kumulierter Netto-Profit pro Jahr |
| Netto Profit/Periode | Durchschnittlicher kumulierter Netto-Profit pro Periode |
| Buy/Hold -Profit / -Profit% / -Profit/Jahr / Profit/Periode | Vergleichsergebnisse einer Buy-and-Hold-Strategie |
| Profit-Ratio zu Buy/Hold | Vergleicht das Netto-Systemergebnis mit der Buy-and-Hold-Strategie |
| Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold | Vergleicht das Systemergebnis pro investierter Periode mit Buy-and-Hold |
| Idealsystem -Profit / -Profit% / -Profit/Jahr / Profit/Periode | Vergleichsergebnisse eines Idealsystems |
| Profit-Ratio zu Ideal | Vergleicht Netto-Systemergebnis mit dem Idealsystem |
| Profit/Periode-Ratio zu Ideal | Vergleicht das Systemergebnis pro investierter Periode mit dem Idealsystem |
| Überzahl profitabler Trades | Gibt an, wie viele Gewinn-Trades das System mehr produziert als Verlust-Trades |
Trade-Analyse
| Durchschn. Trade-Länge | Gibt an, über wie viele Perioden sich ein Trade durchschnittlich erstreckt |
| Standardabweichung der Trade-Längen | Gibt an, wie stark die Trade-Längen im Untersuchungszeitraum schwanken |
| Durchschnittliche Out-Länge | Gibt an, wie viele Perioden im Durchschnitt zwischen einzelnen Trades liegen |
| Standardabweichung der Out-Längen | Gibt an, wie stark die Abstände zwischen den Trades schwanken |
| Anteil (%) Stop-Exits | Gibt an, wie viel Prozent der Trades durch einen Stop beendet wurden |
| Durchschnittlicher Return | Gibt an, wie viel Gewinn bzw. Verlust pro Trade im Durchschnitt erzielt wurde |
| Standardabweichung aller Returns | Gibt an, wie stark die Einzelergebnisse im Untersuchungszeitraum schwanken |
| Median der Returns | Liefert den Wert, der in der Mitte der sortierten Reihe aller Einzelergebnisse liegt |
| Schiefe der Returnverteilung | Liefert die Schiefe der Verteilung aller Einzelergebnisse |
| Wölbung der Returnverteilung | Liefert die Wölbung (Exzess) der Verteilung aller Einzelergebnisse |
| Max. Einzelgewinn | Größter erzielter Einzelgewinn |
| Durchschn. Einzelgewinn | Durchschnittlicher Gewinn aller profitablen Trades |
| Standardabweichung der Einzelgewinne | Gibt an, wie stark die Ergebnisse der profitablen Trades schwanken |
| Max. theoret. Einzelverlust | Größter theoretischer, aber nicht realisierter Kapitalverlust aller Trades |
| Durchschn. theoret. Einzelverlust | Durchschnitt aller größten theoretischen Einzelverluste |
| Max. realisierter Einzelverlust | Größter realisierter Verlust eines Trades |
| Durchschn. real. Einzelverlust | Durchschnitt aller realisierten Einzelverluste |
| Durchschnittl. theoret. Verlust der Gewinntrades | Durchschnitt aller theoretischen Einzelverluste von Gewinntrades |
| Max. theoret. Verlust der Gewinntrades | Maximaler theoretischer Verlust, der in einem Gewinntrade aufgetreten ist |
| Summe aller Einzelgewinne / Einzelverluste | Summe der realisierten Einzelgewinne / Einzelverluste aller Trades |
| Verhältnis aller Einzelgewinne / Einzelverluste | Verhältnis von allen realisierten Einzelgewinnen zu allen realisierten Einzelverlusten |
| Durchschnittl. Gewinn / Durchschnittl. Verlust | Verhältnis des durchschnittlich realisierten Einzelgewinns zum durchschnittlich realisierten Einzelverlust |
| Durchschn. Trade Profit/Risiko | Durchschnittliches Verhältnis von Profit und maximalem theoret. Verlust pro Trade |
| Student t-Test Signifikanz | Zeigt die statistische Aussagekraft des Testergebnisses an |
| Std.Abw. von Trade Profit/Risiko | Gibt an, wie stark das Profit-Risiko-Verhältnis in den Trades schwankt |
| Durchschnittliche Trade-Effizienz | Wie effizient die Trades mit Blick auf bestmöglichen Einstieg und Ausstieg im Durchschnitt sind |
| Profitfaktor | Gewichtet das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne und Verluste mit der Trefferquote |
| Längste Serie mit Gewinntrades / Verlusttrades | Längste Serie aufeinander folgender Gewinntrades bzw. Verlusttrades |
| Durchschnittl. Länge der Gewinnserien / Verlustserien | Durchschnittliche Länge der Serien aufeinander folgender Gewinntrades bzw. Verlusttrades |
| Z-Score Tradeserien | Zeigt an, wie groß die Abhängigkeit in der Abfolge von Gewinn- bzw. Verlusttrades ist |
Kapital-Analyse
| Maximaler theoretischer Kapitalverlust | Größter theoretischer, aber nicht realisierter Kapitalverlust des Systems |
| Maximaler realisierter Kapitalverlust | Größter realisierter Kapitalverlust des Systems |
| Maximales theoretisches Kapitalrisiko | Maximaler theoretischer Verlust des Systems bei schlechtestem Einstiegspunkt |
| Maximales realisiertes Kapitalrisiko | Maximaler realisierter Verlust des Systems bei schlechtestem Einstiegspunkt |
| System-Rating Profit/Risiko | Verhältnis von Netto-Gewinn zu maximalem theoretischen Verlust des Systems |
| System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko | Verhältnis von Netto-Gewinn zum maximalen theoretischen Kapitalrisiko |
| Max. Perioden bis zu neuem Kapitalhoch | Maximale Dauer in Perioden, bis die Kapitalkurve ein neues Hoch erreicht (wichtig für Durchhaltevermögen) |
| Max. Anzahl Perioden in Verlustzone | Maximal Dauer (in Perioden) des Systems am Stück in der Verlustzone |
| Steigung der Kapitalkurve | Gibt die Steigung der Kapitalkurve an |
| Bestimmtheitsgrad der Steigung | Gibt an, wie gleichmäßig die Kapitalkurve steigt bzw. fällt |
| Durchschn. Return pro Zeitabschnitt | Durchschnittliches (nicht kumuliertes) annualisiertes Ergebnis pro Abschnitt in Prozent |
| Standardabweichung der Gewinne pro Zeitabschnitt | Gibt an, wie stark die Ergebnisse der einzelnen Periodenabschnitte schwanken |
| Sharpe-Ratio | Ein Maß für die risikobereinigte Performance |
| Portfolio-Faktor | Auch ein Risikomaß: der prozentuale Anteil, mit dem der Basiswert im Portfolio vertreten sein könnte |
| Optimal f | Gibt an, wie viel Prozent des Kapitals zu investieren sind, damit eine maximale "geometrische" Rendite erreicht wird. |
| Durchschnittl. Return bei Optimal f | Geometrisches Mittel der Gewinnerwartung pro Trade bei optimalem Kapitaleinsatz |
| Benötigtes Kapital für Optimal f | Gibt an, wie viel Kapital für die Umsetzung von Optimal f benötigt wird |
| Verhältnis Jahresprofit/Drawdown | Risikomaß, welches das Verhältnis von durchschnittlichem jährlichem Profit zum größten gemessenen Drawdown der gesamten Kapitalkurve angibt. Steht auch als Portfolio-Ergebnis und als Monte-Carlo-Ergebnis zur Verfügung (hier werden der jährliche Profit sowie der größte Drawdown der gesamten simulierten Kapitalkurve zugrunde gelegt). |
